| Title | Description |
|---|---|
| Raster heights to building heights | Assiging building height from 90m raster data to OSM footprints. |
| Overlaying building heights and footprints | Visualising building height rastters and OSM footprints for London. |
| A first look at building heights data | Visual comparison of building height rasters for London. |
| Learning about figure-ground diagrams | Visualising urban form of Mumbai, London and New York City. |
| Charming neighbourhoods of Mumbai | A virtual and visual foray into Parsi Colony and Ballard Estate. |
| Getting GIS data of Mumbai slums | Exploring slum GIS data for Mumbai in R. |
| Building footprints for Mumbai | Comparing building footprints from different sources. |
| Building footprints from Global ML | Exploring Global ML building data for Mumbai in R. |
| Schematic maps of urban form | Visualising urban form with R. |
| Population distribution in Mumbai | Expoloring WorldPop 2020 data for Mumbai. |
No matching items